CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	8	0	0	0	512
D	29031929	29031929
20161	17	8	0	512
1	1	0	0	0	29031929	0	0	29031929	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/AFAYHSH5X1W7X92TVTRMLT_2AV0IB63C
1	1	0	0	0	29031929	0	0	29031929	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/4EXHUWVQI7E1W83-P6BLP662Z9HA5KOY
1	1	0	0	0	29031929	0	0	29031929	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/_6DF-6Z62QSI6ZNQA5QB8K7VAKBK40A0
1	1	0	0	0	29031929	0	0	29031929	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/F7ZCSJ9OOVIIC1FJ892Z8F57XVPJ6WMZ
1	1	0	0	0	29031929	0	0	29031929	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/42YZIH7BRXAE_BEZAY3W69EBLNEIORAF
1	1	0	0	0	29031929	0	0	29031929	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/4RPYXWQ8O2KRQ54OVIL309AGRJNX-EVE
1	1	0	0	0	29031929	0	0	29031929	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/K5BSH08ADG4E-WWFSI33LJWJVX5U5UQE
1	1	0	0	0	29031929	0	0	29031929	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/V3_JKK-58Q4J-2YBXW5HG_GXUXKIY33-
4	8	0	0	0	29031929	0	0	29031929	0	0	512	Cpanel-HTTP-Client/1.0
5	8	0	0	0	29031929	0	0	29031929	0	0	512	185.106.22.28
z	2	8	0	29031929	512
c	200	8	29031929
